玻纖含量 | GB15568-2008 | % | 25 | 22 |
密度 | GB1463-88 | g/cm2 | 1.78 | 1.82 |
線性收縮 | GB15568-2008 | % | 0.1 | 0.02 |
吸水率 | GB1462-88 | % | ≤0.2 | ≤0.2 |
熱變形溫度 | G1634-79 | ℃ | ≥200 | ≥200 |
彎曲強度 | GB1449-83 | Mpa | 160 | 120 |
拉伸強度 | GB1447-83 | Mpa | 70 | 50 |
沖擊強度 | GB1451-83 | KJ/m2 | 70 | 50 |
Copyright © 2019 常州gd模塑科技有限公司 版權所有 網站建設:中企動力 常州 蘇ICP備2020066791號-1